
Принципы ценообразования
На конечную цену электромонтажных работ влияют несколько факторов:
- определяются объемом строительсктва, сложностью операций;
- текущим состоянием электрохозяйства;
- характеристиками устанавливаемого оборудования комплектующих, кабеля.
На окончательную цену влияют:
- услуги по составлению техзадания на электромонтажные работы — по числу электроточек, учет расценок на подготовку проектов отдельный;
- состав демонтажных, подготовительных операций — удаление старой проводки, прокладка штроб под электрику;
- характер электромонтажных работ — прокладка кабелей, установка боксов, автоматов;
- необходимость в молниезащите электрики, иные факторы, важные для определения расценок.
Расценки на электромонтажные работы 2021:
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
|---|---|---|
| Наименование | ||
| Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (бетон) | шт. | 6,5 |
| Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (кирпич) | шт. | 4,5 |
| Изготовление отверстия для монтажной (установочной) коробки (пеноблок, г/силикат) | шт. | 3,5 |
| Подготовка отверстий под распределительные коробки (бетон) | шт. | 9 |
| Подготовка отверстий под распределительные коробки (кирпич) | шт. | 6 |
| Подготовка отверстий под распределительные коробки (пеноблок, г/силикат) | шт. | 4 |
| Подготовка отверстий под светильники и розетки (в г\картоне, пластике, вагонке) | шт. | 2 |
| Устройство борозд (штробление) до 20×20мм (бетон) | м.п. | 5 |
| Устройство борозд (штробление) до 20×20мм (кирпич) | м.п. | 3 |
| Устройство борозд (штробление) до 20×20мм (пеноблок, г/силикат) | м.п. | 2 |
| Сквозное сверление стены для прохода кабеля в бетоне до Ø25 мм | шт. | 3 |
| Сквозное сверление стены для прохода кабеля в кирпиче, пеноблоке,г/силикате до Ø25 мм | шт. | 2 |
| Изготовление ниши под электрический щит (до 24 модулей) в бетоне | шт. | 35 |
| Изготовление ниши под электрический щит в кирпиче | шт. | 25 |
| Изготовление ниши под распределительный щит в пеноблоке | шт. | 20 |
| Изготовление конструкции из г\картона для внутреннего монтажа электрического и слаботочного щитов | шт. | 150 |
| Рытье траншеи для прокладки кабеля (глубина 0,8 – 1 метр) | м.п | 15 |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ (КАБЕЛЬ, КОРОБ, ГОФРА, ТРУБА) | ||
| Наименование | ||
| Монтаж гофры, трубы ПВХ, ПНД, металлорукава до Ø32 мм | м.п. | 1,7 |
| Монтаж короба ПВХ до 40×25мм | м.п. | 1,9 |
| Монтаж короба ПВХ более 40×25мм | м.п. | 3,6 |
| Монтаж лотков (металлических) до 400мм. | м.п. | 5 |
| Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | м.п. | 2 |
| Укладка кабеля в штробы, лоток, короб, с сечением жил 4-16 мм2 | м.п. | 2,5 |
| Затягивание кабеля (проводов) в трубы (ПВХ, ПНД), металлорукав, гофру | м.п. | 1 |
| Прокладка кабеля открытым способом с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | м.п. | 1 |
| Прокладка кабеля открытым способом с сечением жил 4-16 мм2 | м.п. | 1,5 |
| Удлинение существующих кабельных линий до 16 мм2 | соед. | 5 |
| Удлинение или ремонт кабельных линий от 16 мм2 (муфта) | соед. | 10 |
| Устройство ввода в здание кабеля до 25 мм2 (в стальной трубе) | шт. | 50 |
| МОНТАЖ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Наименование | ||
| Установка щита учета на стойке или опоре | шт. | 300 |
| Установка эл. щита (внутреннего или наружного исполнения) | шт. | 80 |
| Сборка электрощита | шт. | 80 |
| Монтаж и подключение однофазного электросчетчика | шт. | 25 |
| Монтаж и подключение трехфазного электросчетчика | шт. | 40 |
| Дополнительно перебрать электрический щит | шт. | 80 |
| Подсоединение в щите кабеля с сечением жил 1,5 -2,5 мм2 | шт. | 3 |
| Подсоединение в щите кабеля с сечением жил 4-16 мм2 | шт. | 6 |
| Замена и монтаж модульной автоматики (диф, узо, автомат, реле и др.) | шт. | 8 |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (КОРОБОК, РОЗЕТОК…) | ||
| Наименование | ||
| Монтаж установочных коробок (подрозетников) | шт. | 2 |
| Подключение и монтаж внутренней точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 3,5 |
| Подключение и монтаж накладной точки (розетка, выключатель, кнопка) | шт. | 6 |
| Подключение и монтаж розетки для электроплиты | шт. | 15 |
| Подключение и монтаж накладной точки 380 Вольт (розетка, пром. разъем) | шт. | 20 |
| Расключение линий в установочных коробках (подрозетниках) | шт. | 0 |
| Установка и распайка распределительной коробки (СИЗы, WAGO) | шт. | 15 |
| Установка и распайка распределительной коробки (опрессовка, пайка) | шт. | 20 |
| Установка и расключение коробки ДСУП | шт. | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ | ||
| Наименование | ||
| Подключение патрона для временного освещения | шт. | 2 |
| Установка понижающего трансформатора для освещения | шт. | 10 |
| Устройство светодиодной подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 10 |
| Установка встраиваемых светильников (галогенных, светодиодных) | шт. | 5 |
| Навеска люстр, бра, светильников (простая конструкция) | шт. | 15 |
| Сборка и навеска люстры сложной конструкции (траллеи, рельсы) | шт. | 25 |
| Монтаж светильника (Армстронг, светодиодная панель) | шт. | 15 |
| Монтаж наружного светильника с люминесцентными лампами 2 Х 36 | шт. | 13 |
| Монтаж прожектора или светильника фасадной подсветки здания | шт. | 22 |
| Монтаж прожектора или светильника ландшафтной подсветки | шт. | 22 |
| Монтаж алюминиевого короба для светодиодной ленты | м.п. | 3 |
| МОНТАЖ ТЕПЛОГО (ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО) ПОЛА | ||
| Наименование | ||
| Установка терморегулятора (реостат для теплого пола) | шт. | 12 |
| Монтаж нагревательного мата | кв.м. | 10 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ | ||
| Наименование | ||
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 10 |
| Подключение электрооборудования (эл. плита, вар. поверхность и др.) | шт. | 15 |
| Установка (с навеской кронштейна) и подключение телевизора (до 50″) | шт. | 30 |
*Цены представлены для ознакомления, уточнить цены вы можете у наших менеджеров.






